Waldbrand-Gefahrenindex

Waldbrand-Gefahrenindex WBI

Waldbrand-Gefahrenindex WBI, heute + 4 Tage Vorhersage
Heute Folgetage
Deutschlandkarte mit dem Tageswert des Waldbrand-Gefahrenindex WBI, heute aktueller Waldbrand-Gefahrenindex WBI, heute + 1 Tag aktueller Waldbrand-Gefahrenindex WBI, heute + 2 Tage
aktueller Waldbrand-Gefahrenindex WBI, heute + 3 Tage aktueller Waldbrand-Gefahrenindex WBI, heute + 4 Tage

Vorhersage des Waldbrandgefahrenindexes

Einleitung

Die Angaben werden hier jeweils als eine Tabelle pro Bundesland dargestellt. In den Bundesländern sind die Stationen von Nord nach Süd sortiert.
Die Bedeutung der möglichen Klassen finden Sie in der folgenden Tabelle:

Tabelle 1: Legende zum Waldbrandgefahrenindex.
Index Bedeutung
1 sehr geringe Gefahr
2 geringe Gefahr
3 mittlere Gefahr
4 hohe Gefahr
5 sehr hohe Gefahr

Hinweis: Zum Ausdrucken der Angaben nutzen Sie bitte die Druckfunktion Ihres Browsers.

Bundesland Baden-Württemberg

Tabelle 2: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Baden-Württemberg.
Stationsname Mi 02.04. Do 03.04. Fr 04.04. Sa 05.04. So 06.04.
Freudenberg-Boxtal/Main 3 4 4 3 3
Buchen (Kreis Neckar-Odenwald) 3 3 3 3 3
Mannheim 3 4 4 3 3
Niederstetten 3 3 3 3 3
Ingelfingen-Stachenhausen 3 3 3 3 3
Waibstadt 3 3 3 3 3
Waghäusel-Kirrlach 3 4 4 3 4
Öhringen 3 3 4 3 3
Kirchberg-Herboldshausen/Jagst 3 3 3 3 3
Eppingen-Elsenz 3 3 3 3 3
Obersulm-Willsbach 3 3 3 3 3
Großerlach-Mannenweiler 3 3 3 3 3
Ellwangen-Rindelbach 3 3 3 3 3
Rheinstetten 3 4 4 3 3
Mühlacker 3 3 3 3 3
Sachsenheim 3 3 3 3 3
Pforzheim-Ispringen 3 3 3 3 3
Kaisersbach-Cronhütte 3 3 3 3 3
Stuttgart (Schnarrenberg) 3 3 3 3 3
Schwäbisch Gmünd-Weiler 3 3 4 3 3
Renningen 3 3 3 3 3
Baden-Baden-Geroldsau 3 4 4 3 3
Stuttgart (Flughafen) 3 3 4 3 3
Rheinau-Memprechtshofen 3 3 4 3 3
Notzingen 3 3 3 3 3
Stötten 2 3 3 3 3
Neubulach-Oberhaugstett 3 3 3 3 3
Hermaringen-Allewind 3 3 3 3 3
Metzingen 3 3 4 3 3
Merklingen 3 3 3 3 3
Freudenstadt 3 3 3 3 3
Ulm-Mähringen 3 3 3 3 3
Ohlsbach 3 3 3 3 3
Münsingen-Apfelstetten 3 3 3 3 3
Hechingen 3 3 3 3 3
Lahr 3 3 3 3 3
Wolfach 3 3 3 3 3
Balingen-Bronnhaupten 3 3 3 3 3
Laupheim 3 3 3 3 3
Elzach-Fisnacht 3 3 3 3 3
Rottweil 3 3 3 3 3
Meßstetten-Appental 2 3 3 3 3
Altheim (Kreis Biberach) 3 3 3 3 3
Emmendingen-Mundingen 3 3 3 3 3
Klippeneck 2 3 3 3 3
Sigmaringen-Laiz 3 3 3 3 3
Villingen-Schwenningen 3 3 3 3 3
Freiburg 3 3 3 4 3
Buchenbach 3 3 3 3 3
Pfullendorf 3 3 3 3 3
Lenzkirch-Ruhbühl 3 3 3 3 3
Müllheim 3 3 3 3 3
Weingarten (Kreis Ravensburg) 3 3 3 3 3
Leutkirch-Herlazhofen 2 2 3 3 3
Singen 3 3 3 3 3
Dachsberg-Wolpadingen 3 3 3 3 3
Konstanz 3 3 3 3 3
Friedrichshafen-Unterraderach 3 3 3 3 3
Wutöschingen-Ofteringen 3 3 3 3 3
Rheinfelden 3 3 3 3 3
Stationsname Mi 02.04. Do 03.04. Fr 04.04. Sa 05.04. So 06.04.

Bundesland Bayern

Tabelle 3: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Bayern.
Stationsname Mi 02.04. Do 03.04. Fr 04.04. Sa 05.04. So 06.04.
Ostheim vor der Rhön 3 3 3 3 3
Teuschnitz 2 3 3 3 3
Sandberg 3 3 3 3 3
Hof 2 3 3 3 3
Lautertal-Oberlauter 2 3 3 3 3
Bad Königshofen 3 3 3 3 3
Kronach 2 3 3 3 3
Bad Kissingen 3 3 3 3 3
Schönwald/Ofr.-Brunn 2 3 3 3 3
Staffelstein, Bad-Stublang 3 3 3 3 3
Kahl/Main 3 4 4 3 3
Schonungen-Mainberg 3 3 3 3 3
Wunsiedel-Schönbrunn 2 3 3 3 3
Lohr-Halsbach/Main 3 3 3 3 3
Neuhütten/Spessart 3 3 3 3 3
Fichtelberg-Hüttstadl/Oberfranken 2 2 3 3 3
Arnstein-Müdesheim 3 3 3 3 3
Heinersreuth-Vollhof 3 3 3 3 3
Bamberg 3 3 3 3 3
Tirschenreuth-Lodermühl 2 3 3 2 3
Ebrach 3 3 3 3 3
Neustadt-Filchendorf am Kulm 2 3 3 3 3
Würzburg 3 3 3 3 3
Röllbach 3 3 3 3 3
Kitzingen 3 3 3 3 3
Weiden 2 3 3 3 3
Gräfenberg-Kasberg 3 3 3 3 3
Möhrendorf-Kleinseebach 3 3 3 3 3
Gollhofen 3 3 3 3 3
Nürnberg (Flughafen) 3 3 3 3 3
Markt Erlbach-Hagenhofen 3 3 3 3 3
Pommelsbrunn-Mittelburg 2 3 3 3 3
Amberg-Unterammersricht 2 3 3 3 3
Oberviechtach 2 3 3 3 3
Kümmersbruck 2 3 3 3 3
Nürnberg-Netzstall 2 3 3 3 3
Waldmünchen 2 3 3 3 3
Rothenburg ob der Tauber 3 3 3 3 3
Schwandorf 2 3 3 3 3
Weidenbach-Weiherschneidbach 3 3 3 3 3
Roth 3 3 3 3 3
Schorndorf-Knöbling 2 3 3 2 3
Feuchtwangen-Heilbronn 3 3 3 3 3
Parsberg-Eglwang/Oberpfalz 2 3 3 3 3
Prackenbach-Neuhäusl 2 3 3 3 3
Regensburg 2 3 3 3 3
Zwiesel 2 3 3 3 3
Weißenburg-Emetzheim 3 3 3 3 3
Gelbelsee 3 3 3 3 3
Eichstätt-Landershofen 3 3 3 3 3
Metten 2 3 3 3 3
Kösching 3 3 3 3 3
Straubing 2 3 3 3 3
Reimlingen 3 3 3 3 3
Harburg 3 3 3 3 3
Grainet-Rehberg 2 3 3 3 3
Saldenburg-Entschenreuth 2 3 3 3 3
Mallersdorf-Pfaffenberg-Oberlindhart 2 3 3 3 3
Donauwörth-Osterweiler 3 3 3 3 3
Ingolstadt-Manching 3 3 3 3 3
Neuburg an der Donau 2 3 3 3 3
Elsendorf-Horneck 2 3 3 3 3
Gottfrieding 2 3 3 3 3
Aldersbach-Kramersepp 2 3 3 3 3
Landshut-Reithof 2 3 3 3 3
Dillingen/Donau-Fristingen 3 3 3 3 3
Fürstenzell 2 3 3 2 3
Günzburg 3 3 3 3 3
Falkenberg (Kreis Rottal-Inn) 2 3 3 3 3
Augsburg 3 3 3 3 3
Altomünster-Maisbrunn 2 3 3 3 3
Freising-Dürnast 2 3 3 2 3
München (Flughafen) 2 3 3 3 3
Neuburg/Kammel-Langenhaslach 2 3 3 3 3
Mühldorf 2 2 3 2 3
Simbach/Inn 2 2 3 2 3
Maisach-Galgen 2 3 3 3 3
Lechfeld 2 2 3 3 3
München-Stadt 2 3 3 3 3
Ebersberg-Halbing 1 2 3 3 3
Trostberg 1 2 3 3 3
Amerang-Pfaffing 1 2 3 3 3
Oberhaching-Laufzorn 1 2 3 3 3
Memmingen 2 3 3 3 3
Chieming 1 2 3 3 3
Wielenbach 1 2 3 3 3
Holzkirchen 1 2 3 3 3
Attenkam 1 2 3 3 3
Kaufbeuren-Oberbeuren 1 2 3 3 3
Siegsdorf-Höll 1 2 3 3 3
Altenstadt 1 2 3 3 3
Hohenpeißenberg 1 2 3 3 3
Piding 1 2 3 3 3
Kempten 2 2 3 3 3
Reit im Winkl 1 1 1 1 2
Bad Kohlgrub 1 2 3 3 3
Oy-Mittelberg-Petersthal 1 2 3 3 3
Kiefersfelden-Gach 1 2 3 3 3
Sigmarszell 2 3 3 3 3
Garmisch-Partenkirchen 1 2 3 3 3
Oberstdorf 2 3 3 3 3
Stationsname Mi 02.04. Do 03.04. Fr 04.04. Sa 05.04. So 06.04.

Bundesland Berlin

Tabelle 4: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Berlin.
Stationsname Mi 02.04. Do 03.04. Fr 04.04. Sa 05.04. So 06.04.
Berlin-Buch 3 3 4 3 3
Berlin-Marzahn 3 3 4 3 3
Berlin-Tempelhof 2 3 3 3 3
Berlin-Dahlem 2 3 3 3 3
Stationsname Mi 02.04. Do 03.04. Fr 04.04. Sa 05.04. So 06.04.

Bundesland Brandenburg

Tabelle 5: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Brandenburg.
Stationsname Mi 02.04. Do 03.04. Fr 04.04. Sa 05.04. So 06.04.
Grünow 2 3 3 4 3
Wittstock-Rote Mühle 2 3 3 3 3
Stechlin-Menz 2 3 3 3 3
Lenzen/Elbe 3 4 4 4 4
Angermünde 2 3 3 3 3
Zehdenick 2 3 3 3 3
Neuruppin-Alt Ruppin 2 3 3 3 3
Kyritz 2 3 3 3 3
Heckelberg 2 3 3 3 3
Berge 2 3 3 3 3
Manschnow 3 3 3 3 3
Müncheberg 3 3 3 3 3
Potsdam 2 3 4 3 3
Berlin Brandenburg (Flughafen) 3 3 3 4 3
Wusterwitz 3 3 4 3 3
Lindenberg 2 3 3 3 3
Wiesenburg 2 3 4 3 3
Baruth 2 3 3 3 3
Coschen 3 3 3 3 3
Lübben-Blumenfelde 2 3 3 3 3
Langenlipsdorf 2 3 3 3 3
Cottbus 2 3 3 3 3
Holzdorf-Bernsdorf 2 3 3 3 3
Doberlug-Kirchhain 2 3 3 3 3
Schipkau-Klettwitz 2 3 3 3 3
Stationsname Mi 02.04. Do 03.04. Fr 04.04. Sa 05.04. So 06.04.

Bundesland Bremen

Tabelle 6: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Bremen.
Stationsname Mi 02.04. Do 03.04. Fr 04.04. Sa 05.04. So 06.04.
Bremerhaven 3 3 2 3 3
Bremen (Flughafen) 3 3 3 3 3
Stationsname Mi 02.04. Do 03.04. Fr 04.04. Sa 05.04. So 06.04.

Bundesland Hamburg

Tabelle 7: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Hamburg.
Stationsname Mi 02.04. Do 03.04. Fr 04.04. Sa 05.04. So 06.04.
Hamburg (Flughafen) 2 3 3 3 3
Hamburg-Neuwiedenthal 3 3 3 3 3
Stationsname Mi 02.04. Do 03.04. Fr 04.04. Sa 05.04. So 06.04.

Bundesland Hessen

Tabelle 8: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Hessen.
Stationsname Mi 02.04. Do 03.04. Fr 04.04. Sa 05.04. So 06.04.
Wesertal-Lippoldsberg 3 3 3 3 3
Twistetal-Mühlhausen 3 3 3 3 3
Schauenburg-Elgershausen 3 3 3 3 3
Eschwege 3 3 3 3 3
Fritzlar/Eder 3 3 3 3 3
Sontra 3 3 3 3 3
Burgwald-Bottendorf 3 3 3 3 3
Gilserberg-Moischeid 3 3 3 3 3
Neukirchen-Hauptschwenda 2 3 3 3 3
Bad Hersfeld 3 3 3 3 3
Cölbe 3 3 3 3 3
Neu-Ulrichstein 3 3 3 3 3
Alsfeld-Eifa 3 3 3 3 3
Tann/Rhön 2 3 3 3 3
Wettenberg bei Gießen 3 3 3 3 3
Fulda-Horas 3 3 3 3 3
Löhnberg-Obershausen 3 3 3 3 3
Hoherodskopf/Vogelsberg 2 3 3 3 3
Wasserkuppe 2 3 3 3 3
Runkel-Ennerich 3 3 3 3 3
Bad Nauheim 3 3 3 3 3
Schlüchtern-Herolz 3 3 3 3 3
Gründau-Breitenborn 3 3 3 3 3
Waldems-Reinborn 3 3 3 3 3
Kleiner Feldberg/Taunus 3 3 3 3 3
Wiesbaden-Auringen 3 3 3 3 3
Frankfurt/Main-Westend 3 3 4 3 4
Offenbach-Wetterpark 3 3 3 3 3
Frankfurt (Flughafen) 3 4 4 3 4
Geisenheim 3 3 3 3 3
Schaafheim-Schlierbach 3 4 3 3 3
Darmstadt 3 4 4 3 3
Michelstadt-Vielbrunn 3 3 3 3 3
Michelstadt 3 3 3 3 3
Oberzent-Beerfelden 3 3 3 3 3
Stationsname Mi 02.04. Do 03.04. Fr 04.04. Sa 05.04. So 06.04.

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Tabelle 9: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.
Stationsname Mi 02.04. Do 03.04. Fr 04.04. Sa 05.04. So 06.04.
Arkona 2 2 2 2 3
Insel Hiddensee 2 2 2 2 3
Putbus 2 2 2 3 3
Barth 2 2 2 3 3
Steinhagen-Negast 2 2 3 3 3
Greifswalder Oie 1 2 2 2 2
Rostock-Warnemünde 2 2 2 2 3
Karlshagen 2 2 2 2 3
Greifswald 2 2 3 3 3
Groß Lüsewitz 2 3 2 3 3
Tribsees 2 3 2 3 3
Boltenhagen 2 2 2 2 2
Kirchdorf/Poel 2 2 2 3 3
Laage-Kronskamp 2 3 2 3 3
Anklam 2 2 3 3 3
Gülzow-Prüzen 2 3 3 3 3
Teterow 2 3 3 3 3
Ueckermünde 2 2 3 3 3
Schwerin 3 3 3 3 3
Goldberg 2 3 3 3 3
Trollenhagen 2 3 3 3 3
Waren (Müritz) 2 3 3 3 3
Boizenburg 3 3 3 4 3
Grambow-Schwennenz 2 3 3 4 3
Marnitz 2 3 3 3 3
Feldberg/Mecklenburg 2 3 3 4 3
Stationsname Mi 02.04. Do 03.04. Fr 04.04. Sa 05.04. So 06.04.

Bundesland Niedersachsen

Tabelle 10: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Niedersachsen.
Stationsname Mi 02.04. Do 03.04. Fr 04.04. Sa 05.04. So 06.04.
Cuxhaven 2 2 2 2 2
Freiburg/Elbe 2 3 2 3 3
Nordholz-Wanhöden 2 3 2 3 3
Norderney 2 2 2 2 2
Steinau (Kreis Cuxhaven) 2 3 2 2 3
Wangerland-Hooksiel 2 2 2 2 2
Borkum 2 2 2 2 3
Mittelnkirchen-Hohenfelde 2 3 3 3 3
Wittmundhafen 2 3 2 3 3
Bremervörde 2 3 3 3 3
Emden 2 3 3 3 3
Rosengarten-Klecken 2 3 3 3 3
Worpswede-Hüttenbusch 2 3 3 3 3
Wendisch Evern 3 3 3 3 3
Rotenburg/Wümme 3 3 3 3 3
Friesoythe-Altenoythe 3 3 3 3 3
Lüchow 3 3 3 3 3
Soltau 3 3 3 3 3
Dörpen 3 3 3 3 3
Uelzen 3 3 3 3 3
Großenkneten 3 3 3 3 3
Faßberg 3 4 4 3 4
Bassum 3 3 3 3 3
Bergen 3 4 4 3 4
Groß Berßen 3 3 3 3 3
Meppen 3 3 3 3 3
Nienburg 3 3 3 3 3
Wittingen-Vorhop 3 4 4 3 3
Celle 3 4 4 4 4
Diepholz 3 3 3 3 3
Lingen-Baccum 3 3 3 3 3
Alfhausen 3 3 3 3 3
Hannover (Flughafen) 3 3 3 3 3
Wunstorf 3 3 3 3 3
Barsinghausen-Hohenbostel 3 3 3 3 3
Belm 3 3 3 3 3
Braunschweig 2 3 3 3 3
Bückeburg 3 3 3 3 3
Algermissen-Groß Lobke 3 3 3 3 3
Helmstedt-Emmerstedt 2 3 3 3 3
Hameln-Hastenbeck 3 3 3 3 3
Alfeld 2 3 3 3 3
Seesen 2 3 3 2 3
Bad Harzburg 2 3 3 2 3
Bevern (Kreis Holzminden) 3 3 3 3 3
Braunlage 2 3 3 3 3
Moringen-Lutterbeck 3 3 3 3 3
Herzberg 3 3 3 3 3
Göttingen 3 3 3 2 3
Stationsname Mi 02.04. Do 03.04. Fr 04.04. Sa 05.04. So 06.04.

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Tabelle 11: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Nordrhein-Westfalen.
Stationsname Mi 02.04. Do 03.04. Fr 04.04. Sa 05.04. So 06.04.
Rahden-Kleinendorf 3 3 3 3 3
Münster/Osnabrück (Flughafen) 3 3 3 3 3
Bad Salzuflen 3 3 3 3 3
Ahaus 3 3 3 3 3
Bielefeld-Deppendorf 3 3 3 3 3
Borken in Westfalen 3 3 3 3 3
Lügde-Paenbruch 2 3 3 3 3
Ennigerloh-Ostenfelde 3 3 3 3 3
Bad Lippspringe 3 3 3 3 3
Lüdinghausen-Brochtrup 3 3 3 3 3
Kleve 3 3 3 3 3
Lippstadt-Bökenförde 3 3 3 3 3
Waltrop-Abdinghof 3 3 3 3 3
Werl 3 3 3 3 3
Duisburg-Baerl 3 3 3 3 3
Warburg 3 3 3 3 3
Bochum 3 3 3 3 3
Geldern-Walbeck 3 3 3 3 3
Arnsberg-Neheim 3 3 3 3 3
Brilon-Thülen 2 3 3 3 3
Essen-Bredeney 3 3 3 3 3
Gevelsberg-Oberbröking 3 3 3 3 3
Düsseldorf (Flughafen) 3 3 3 3 3
Tönisvorst 3 3 3 3 3
Eslohe 3 3 3 3 3
Lüdenscheid 3 3 3 3 3
Wuppertal-Buchenhofen 3 3 3 3 3
Kahler Asten 2 3 3 3 3
Lennestadt-Theten 3 3 3 3 3
Mönchengladbach-Hilderath 3 3 3 3 3
Meinerzhagen-Redlendorf 3 3 3 3 3
Reichshof-Eckenhagen 3 3 3 3 3
Bad Berleburg-Stünzel 2 3 3 3 3
Geilenkirchen-Neutevern 3 3 3 3 3
Köln/Bonn (Flughafen) 3 3 3 3 3
Neunkirchen-Seelscheid-Krawinkel 3 3 3 3 3
Nörvenich-Niederbolheim 3 3 3 3 3
Aachen-Orsbach 3 3 3 3 3
Königswinter-Heiderhof 3 3 3 3 3
Weilerswist-Lommersum 3 3 3 3 3
Nideggen-Schmidt 3 3 3 3 3
Kall-Sistig 3 3 3 3 3
Stationsname Mi 02.04. Do 03.04. Fr 04.04. Sa 05.04. So 06.04.

Bundesland Rheinland-Pfalz

Tabelle 12: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Rheinland-Pfalz.
Stationsname Mi 02.04. Do 03.04. Fr 04.04. Sa 05.04. So 06.04.
Hilgenroth 3 3 3 3 3
Bad Marienberg 2 3 3 3 3
Hümmerich 3 3 3 3 3
Bad Neuenahr-Ahrweiler 3 3 3 3 3
Montabaur 3 3 3 3 3
Andernach 3 3 3 3 3
Nürburg-Barweiler 3 3 3 3 3
Schneifelforsthaus 3 3 3 3 3
Büchel 3 3 3 3 3
Manderscheid 3 3 3 3 3
Blankenrath 3 3 3 3 3
Wahlbach bei Simmern 3 3 3 3 3
Mainz-Lerchenberg 3 3 3 3 3
Hahn 3 3 3 3 3
Olsdorf 3 3 3 3 3
Bad Kreuznach 3 3 3 3 3
Deuselbach 3 3 3 3 3
Trier-Petrisberg 3 3 3 3 3
Trier 3 3 3 3 3
Alzey 3 3 3 3 3
Idar-Oberstein 3 3 3 3 3
Ruppertsecken 3 3 3 3 3
Worms 3 3 3 3 3
Bad Dürkheim 3 3 3 3 3
Kaiserslautern 3 3 3 3 3
Weinbiet 3 3 3 3 3
Pirmasens 3 3 3 3 3
Bad Bergzabern 3 3 3 3 3
Stationsname Mi 02.04. Do 03.04. Fr 04.04. Sa 05.04. So 06.04.

Bundesland Saarland

Tabelle 13: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Saarland.
Stationsname Mi 02.04. Do 03.04. Fr 04.04. Sa 05.04. So 06.04.
Weiskirchen/Saar 3 3 3 3 3
Perl-Nennig 3 3 3 3 3
Tholey 3 3 3 3 3
Neunkirchen-Wellesweiler 3 3 3 3 3
Berus 3 3 3 3 3
Saarbrücken-Burbach 3 3 3 3 3
Saarbrücken (Flughafen) 3 3 3 3 3
Stationsname Mi 02.04. Do 03.04. Fr 04.04. Sa 05.04. So 06.04.

Bundesland Sachsen

Tabelle 14: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Sachsen.
Stationsname Mi 02.04. Do 03.04. Fr 04.04. Sa 05.04. So 06.04.
Bad Muskau 2 3 3 3 3
Klitzschen bei Torgau 2 3 3 3 3
Hoyerswerda 2 3 3 3 3
Leipzig/Halle (Flughafen) 2 2 3 2 3
Leipzig-Holzhausen 2 2 3 2 3
Oschatz 2 3 3 3 3
Görlitz 2 3 3 3 3
Kubschütz 2 2 3 2 3
Klipphausen-Garsebach 2 3 3 3 3
Dresden-Klotzsche (Flughafen) 2 3 3 3 3
Geringswalde-Altgeringswalde 2 2 3 2 3
Sohland/Spree 2 3 2 2 3
Nossen 2 2 3 2 3
Dresden-Hosterwitz 2 3 3 3 3
Lichtenhain-Mittelndorf 2 3 3 2 3
Dippoldiswalde-Reinberg 2 2 3 2 3
Bertsdorf-Hörnitz 2 2 3 2 3
Chemnitz 2 2 3 2 3
Zinnwald-Georgenfeld 1 2 3 2 1
Lichtentanne 2 2 3 2 3
Marienberg 2 2 3 2 3
Deutschneudorf-Brüderwiese 2 3 3 2 3
Aue 2 2 3 2 3
Treuen 2 2 3 2 3
Plauen 2 2 3 2 3
Carlsfeld 1 2 3 2 2
Bad Elster-Sohl 2 2 3 2 3
Stationsname Mi 02.04. Do 03.04. Fr 04.04. Sa 05.04. So 06.04.

Bundesland Sachsen-Anhalt

Tabelle 15: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Sachsen-Anhalt.
Stationsname Mi 02.04. Do 03.04. Fr 04.04. Sa 05.04. So 06.04.
Seehausen 3 4 3 4 3
Gardelegen 3 4 4 3 4
Demker 3 4 4 3 3
Genthin 3 3 4 3 4
Möckern-Drewitz 2 3 4 3 3
Ummendorf 2 3 3 3 3
Magdeburg 2 3 3 3 3
Huy-Pabstorf 3 3 3 3 3
Wittenberg 2 3 3 3 3
Wernigerode 2 3 3 3 3
Bernburg/Saale 2 3 3 3 3
Quedlinburg 3 3 3 3 3
Wernigerode-Schierke 2 3 3 3 3
Köthen (Anhalt) 3 3 3 3 3
Aschersleben-Mehringen 2 3 3 3 3
Jeßnitz 3 3 3 3 3
Oberharz am Brocken-Stiege 2 3 3 3 3
Harzgerode 3 3 3 3 3
Bad Lauchstädt 2 2 3 3 3
Querfurt-Lodersleben 2 2 3 2 3
Naumburg-Kreipitzsch/Saale 2 2 3 2 3
Osterfeld 2 2 3 2 3
Zeitz 2 2 3 3 3
Stationsname Mi 02.04. Do 03.04. Fr 04.04. Sa 05.04. So 06.04.

Bundesland Schleswig-Holstein

Tabelle 16: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Schleswig-Holstein.
Stationsname Mi 02.04. Do 03.04. Fr 04.04. Sa 05.04. So 06.04.
List auf Sylt 2 2 2 2 3
Glücksburg-Meierwik 2 2 3 3 3
Leck 2 2 2 3 3
Brodersby-Schönhagen 2 2 2 2 3
Fehmarn 2 2 2 2 3
Schleswig 2 2 3 3 3
Hattstedt 2 2 2 3 3
Schleswig-Jagel 2 2 3 3 3
Kiel-Holtenau 2 2 2 3 3
Sankt Peter-Ording 2 2 2 2 3
Hohwacht 2 2 2 2 3
Ostenfeld (Rendsburg) 2 3 2 3 3
Hohn 2 3 2 3 3
Erfde 2 3 2 3 3
Helgoland 2 2 2 2 2
Dörnick 2 3 2 3 3
Pelzerhaken 2 2 2 2 3
Elpersbüttel 2 3 2 3 3
Wacken 2 3 2 3 3
Padenstedt 2 3 3 3 3
Hasenkrug-Hardebek 2 3 2 3 3
Itzehoe 2 3 3 3 3
Wittenborn 2 3 3 3 3
Lübeck-Blankensee 2 3 3 3 3
Quickborn 2 3 3 3 3
Grambek 2 3 3 3 3
Stationsname Mi 02.04. Do 03.04. Fr 04.04. Sa 05.04. So 06.04.

Bundesland Thüringen

Tabelle 17: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Thüringen.
Stationsname Mi 02.04. Do 03.04. Fr 04.04. Sa 05.04. So 06.04.
Leinefelde 2 3 3 3 3
Artern 2 3 3 3 3
Sondershausen 2 3 3 3 3
Mühlhausen-Görmar/Thüringen 3 3 3 3 3
Olbersleben 2 2 3 2 3
Dachwig 2 3 3 3 3
Weimar-Schöndorf 2 2 3 2 3
Eisenach 2 3 3 3 3
Erfurt-Weimar (Flughafen) 2 2 3 2 3
Starkenberg-Tegkwitz 2 2 3 2 3
Jena 2 2 3 3 3
Bad Berka (Flugplatz) 2 2 3 3 3
Waltershausen 2 2 3 3 3
Gera-Leumnitz 2 2 3 2 3
Kleiner Inselsberg 2 2 3 3 3
Salzungen, Bad-Gräfen-Nitzendorf 2 3 3 3 3
Martinroda 1 2 3 2 3
Schmieritz-Weltwitz 2 2 3 2 3
Krölpa-Rockendorf 2 2 3 2 3
Langenwetzendorf-Göttendorf 2 2 3 2 3
Schmücke 1 2 3 3 3
Schwarzburg 2 2 3 2 3
Schleiz 2 2 3 2 3
Meiningen 2 3 3 3 3
Birx/Rhön 2 3 3 3 3
Neuhaus am Rennweg 1 2 3 2 3
Bad Lobenstein 2 2 2 2 3
Veilsdorf 2 3 3 3 3
Stationsname Mi 02.04. Do 03.04. Fr 04.04. Sa 05.04. So 06.04.