Beobachtungen
Wetterbeobachtungen Deutschland
Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 02.04.2025, 09:30 Uhr
Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1030.3 | 7.9 | 80 | 0.0 | O | 24 | 33 | wolkenlos | --- |
List/Sylt | 26 | 1031.6 | 8.3 | 70 | 0.0 | NO | 16 | 28 | wolkenlos | --- |
Schleswig | 43 | 1031.6 | 5.8 | 94 | 0.0 | O | 17 | 35 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Kiel | 27 | 1031.8 | 5.1 | 93 | 0.0 | O | 19 | 26 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 1032.4 | 5.0 | 100 | 0.0 | O | 15 | 28 | Nebel | --- |
Arkona | 42 | 1032.4 | 5.9 | 83 | 0.0 | O | 13 | 15 | wolkenlos | --- |
Norderney | 11 | 1029.7 | 8.9 | 72 | 0.0 | O | 26 | 35 | wolkenlos | --- |
Cuxhaven | 5 | 1031.1 | 6.7 | 80 | 0.0 | O | 32 | 36 | wolkenlos | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1030.9 | 6.2 | 77 | 0.0 | O | 10 | 17 | wolkenlos | --- |
Schwerin | 59 | 1031.3 | 3.7 | 98 | 0.0 | NO | 12 | 23 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Rostock | 4 | 1032.0 | 4.1 | 94 | 0.0 | O | 6 | 13 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Greifswald | 2 | 1032.0 | 4.9 | 89 | 0.0 | NO | 14 | 23 | --- | --- |
Emden | 0 | 1029.4 | 8.3 | 76 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Lüchow | 17 | 1030.5 | 3.5 | 100 | 0.0 | NO | 10 | 15 | Nebel | --- |
Marnitz | 81 | 1031.0 | 3.7 | 99 | 0.0 | NO | 11 | 21 | Nebel | --- |
Waren | 70 | 1031.4 | 3.5 | 100 | 0.0 | NO | 11 | 24 | Nebel | --- |
Neuruppin | 38 | 1030.4 | 4.9 | 90 | 0.0 | NO | 9 | 18 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1030.5 | 4.3 | 98 | 0.0 | N | 15 | 23 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1027.3 | 8.0 | 66 | 0.0 | NO | 12 | 18 | wolkenlos | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1029.0 | 6.1 | 71 | 0.0 | O | 13 | 18 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 1029.1 | 5.7 | 79 | 0.0 | N | 6 | 12 | wolkenlos | --- |
Potsdam | 81 | 1029.3 | 4.7 | 90 | 0.0 | N | 11 | 17 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1029.4 | 4.7 | 89 | 0.0 | NO | 23 | 31 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1029.6 | 5.0 | 91 | 0.0 | NO | 18 | 22 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 1029.0 | 4.2 | 91 | 0.0 | NO | 13 | 25 | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1024.7 | 8.2 | 67 | 0.0 | NO | 23 | 35 | --- | --- |
Essen | 150 | 1025.4 | 7.5 | 70 | 0.0 | NO | 14 | 32 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 3.5 | 83 | 0.0 | O | 19 | 36 | wolkenlos | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1027.0 | 9.3 | 66 | 0.0 | O | 19 | 27 | wolkenlos | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 3.1 | 71 | 0.0 | O | 51 | 68 | --- | Sturmböen |
Leipzig-Flh. | 142 | 1027.9 | 6.4 | 80 | 0.0 | NO | 13 | 22 | --- | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1027.2 | 7.1 | 80 | 0.0 | NO | 7 | 13 | wolkenlos | --- |
Cottbus | 69 | 1028.1 | 7.1 | 77 | 0.0 | NO | 13 | 21 | --- | --- |
Görlitz | 238 | 1027.1 | 7.2 | 81 | 0.0 | NO | 7 | 14 | --- | --- |
Aachen | 231 | 1023.5 | 7.3 | 68 | 0.0 | O | 20 | 26 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1022.7 | 6.9 | 67 | 0.0 | O | 26 | 38 | --- | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1024.2 | 10.4 | 60 | 0.0 | O | 24 | 37 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1024.5 | 8.7 | 66 | 0.0 | NO | 24 | 34 | --- | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 5.4 | 71 | 0.0 | O | 27 | 46 | --- | --- |
Meiningen | 450 | 1025.1 | 8.4 | 68 | 0.0 | NO | 19 | 27 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1027.4 | 3.8 | 88 | 0.0 | NO | 9 | 14 | --- | --- |
Gera | 311 | 1027.1 | 4.8 | 89 | 0.0 | NO | 14 | 21 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 1.5 | 92 | 0.0 | O | 29 | 38 | --- | --- |
Trier | 265 | 1020.6 | 9.2 | 61 | 0.0 | NO | 24 | 45 | wolkenlos | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1021.8 | 7.4 | 68 | 0.0 | O | 28 | 41 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1023.0 | 10.8 | 57 | 0.0 | NO | 21 | 31 | wolkenlos | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1023.3 | 10.9 | 57 | 0.0 | NO | 10 | 17 | wolkenlos | --- |
Würzburg | 268 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Bamberg | 239 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Hof | 567 | 1025.9 | 4.4 | 81 | 0.0 | N | 9 | 16 | --- | --- |
Weiden | 438 | 1024.0 | 8.7 | 69 | 0.0 | NO | 8 | 21 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1019.4 | 8.4 | 64 | 0.0 | O | 26 | 46 | wolkenlos | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1019.7 | 9.8 | 62 | 0.0 | NO | 18 | 32 | wolkenlos | --- |
Mannheim | 96 | 1021.4 | 12.1 | 55 | 0.0 | O | 12 | 32 | wolkenlos | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1019.9 | 10.2 | 64 | 0.0 | O | 22 | 35 | wolkenlos | --- |
Öhringen | 276 | 1021.1 | 9.6 | 64 | 0.0 | O | 20 | 35 | wolkenlos | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1023.1 | 9.1 | 64 | 0.0 | NO | 17 | 33 | wolkenlos | --- |
Regensburg | 366 | 1022.8 | 9.4 | 66 | 0.0 | NO | 9 | 18 | wolkenlos | --- |
Straubing | 351 | 1022.6 | 9.2 | 75 | 0.0 | O | 9 | 15 | --- | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | -0.1 | 97 | 0.0 | O | 19 | 42 | gefrierender Nebel | --- |
Lahr | 155 | 1017.8 | 9.2 | 66 | 0.0 | N | 19 | 28 | wolkenlos | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 4.7 | 79 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Stötten | 734 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Augsburg | 462 | 1020.9 | 7.6 | 73 | 0.0 | O | 31 | 47 | wolkenlos | --- |
München-Flh. | 444 | 1021.5 | 8.0 | 74 | 0.0 | NO | 24 | 36 | wolkenlos | --- |
Fürstenzell | 476 | 1022.5 | 8.6 | 71 | 0.0 | O | 17 | 28 | --- | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -1.4 | 97 | 0.0 | O | 60 | 72 | gefrierender Nebel | Sturmböen |
Konstanz | 443 | 1017.3 | 8.4 | 66 | 0.0 | O | 29 | 45 | wolkenlos | --- |
Kempten | 705 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 3.4 | 74 | 0.0 | SO | 2 | 4 | wolkenlos | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 1.8 | 98 | 0.0 | O | 12 | 25 | Nebel | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst