Beobachtungen
Wetterbeobachtungen Deutschland
Wetterbeobachtungen von Sonntag, 24.11.2024, 08:30 Uhr
Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1000.8 | 10.8 | 95 | 0.0 | SW | 44 | 61 | Regen | Windböen |
List/Sylt | 26 | 998.6 | 10.4 | 90 | 0.0 | SW | 51 | 69 | Regen | Sturmböen |
Schleswig | 43 | 1002.2 | 7.8 | 100 | 0.9 | SW | 17 | 35 | Regen | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1002.3 | 8.7 | 100 | ---- | S | 47 | 52 | --- | Windböen |
Kiel | 27 | 1003.2 | 9.3 | 100 | 0.6 | SW | 18 | 31 | Regen | --- |
Fehmarn | 3 | 1004.0 | 7.2 | 99 | 0.0 | S | 16 | 31 | --- | --- |
Arkona | 42 | 1007.0 | 4.2 | 95 | 0.0 | SW | 35 | 45 | --- | --- |
Norderney | 11 | 1001.2 | 9.5 | 93 | 0.3 | S | 31 | 51 | Regen | Windböen |
Cuxhaven | 5 | 1003.7 | 10.5 | 93 | 1.0 | S | 26 | 48 | Regen | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1005.4 | 9.5 | 95 | 0.5 | -- | --- | 38 | leichter Regen | --- |
Schwerin | 59 | 1006.8 | 6.7 | 98 | 0.0 | S | 21 | 32 | leichter Regen | --- |
Rostock | 4 | 1005.9 | 6.2 | 95 | 0.3 | S | 15 | 29 | Regen | --- |
Greifswald | 2 | 1008.1 | 4.3 | 95 | 0.1 | S | 19 | 31 | Regen | --- |
Emden | 0 | 1002.7 | 10.0 | 84 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 1005.9 | 10.9 | 78 | 0.0 | SW | 24 | 35 | Regen | --- |
Lüchow | 17 | 1008.4 | 8.3 | 92 | 0.0 | S | 19 | 39 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 1008.2 | 5.9 | 99 | 0.3 | SW | 17 | 31 | Regen | --- |
Waren | 70 | 1008.7 | 5.0 | 98 | 0.1 | S | 27 | 35 | Regen | --- |
Neuruppin | 38 | 1010.3 | 4.7 | 99 | 0.2 | S | 8 | 15 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1011.2 | 4.5 | 96 | 0.6 | S | 14 | 23 | leichter Regen | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1007.6 | 10.9 | 71 | 0.0 | S | 17 | 34 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1008.5 | 10.6 | 74 | 0.0 | SW | 22 | 33 | leichter Regen | --- |
Magdeburg | 76 | 1010.8 | 9.9 | 75 | 0.0 | SW | 25 | 36 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 1011.4 | 6.5 | 93 | 0.1 | SW | 21 | 39 | leichter Regen | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1012.0 | 6.8 | 88 | 0.0 | SW | 18 | 27 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1011.7 | 6.8 | 89 | 0.0 | SW | 10 | 19 | leichter Regen | --- |
Lindenberg | 98 | 1013.0 | 5.5 | 93 | 0.3 | SW | 13 | 24 | leichter Regen | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1009.2 | 11.1 | 70 | 0.0 | S | 26 | 36 | --- | --- |
Essen | 150 | 1009.2 | 10.7 | 69 | 0.0 | S | 17 | 41 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 4.5 | 88 | 0.0 | SW | 31 | 57 | --- | Windböen |
Bad Lippspringe | 157 | 1010.2 | 10.9 | 75 | 0.0 | SW | 9 | 19 | Regen | --- |
Brocken | 1142 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1013.7 | 8.1 | 79 | 0.3 | SW | 27 | 40 | --- | |
Dresden-Flh. | 227 | 1015.2 | 8.6 | 79 | 0.1 | SW | 31 | 50 | Regen | Windböen |
Cottbus | 69 | 1014.0 | 6.5 | 91 | 0.0 | SW | 15 | 27 | --- | --- |
Görlitz | 238 | 1016.5 | 3.7 | 80 | 0.0 | S | 34 | 49 | Regen | --- |
Aachen | 231 | 1009.3 | 11.9 | 65 | 0.0 | S | 36 | 54 | --- | Windböen |
Nürburg | 485 | 1013.3 | 8.6 | 72 | 0.0 | SW | 21 | 47 | --- | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1011.6 | 13.3 | 58 | 0.0 | S | 21 | 41 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1014.7 | 8.4 | 76 | 0.0 | S | 17 | 23 | --- | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 4.9 | 83 | 0.0 | SW | 48 | 71 | --- | Sturmböen |
Meiningen | 450 | 1018.3 | 3.7 | 74 | 0.0 | S | 14 | 22 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1015.0 | 8.2 | 70 | 0.0 | W | 27 | 41 | Regen | --- |
Gera | 311 | 1015.2 | 7.7 | 67 | 0.0 | SW | 38 | 53 | --- | Windböen |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 1.5 | 97 | 0.0 | W | 73 | 107 | --- | orkanartige böen |
Trier | 265 | 1014.7 | 11.5 | 68 | 0.0 | SW | 37 | 52 | --- | Windböen |
Hahn-Flh. | 497 | ------ | 10.5 | 69 | 0.0 | SW | 25 | 48 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1016.5 | 9.0 | 66 | 0.0 | SW | 12 | 26 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1016.1 | 10.2 | 65 | 0.0 | SW | 13 | 30 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1018.3 | 7.0 | 74 | 0.0 | SO | 8 | 11 | --- | --- |
Bamberg | 239 | 1019.3 | 6.9 | 67 | 0.0 | S | 14 | 27 | --- | --- |
Hof | 567 | 1019.0 | 5.0 | 71 | 0.0 | S | 24 | 43 | leichter Regen | --- |
Weiden | 438 | 1021.6 | 4.3 | 69 | 0.0 | S | 10 | 28 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1017.0 | 11.1 | 74 | 0.0 | SW | 24 | 37 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1017.2 | 13.1 | 61 | 0.0 | SW | 17 | 23 | Regen | --- |
Mannheim | 96 | 1017.2 | 9.3 | 67 | 0.0 | S | 16 | 32 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1019.0 | 10.4 | 60 | 0.0 | SO | 12 | 24 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1018.3 | 12.2 | 57 | 0.0 | S | 12 | 23 | --- | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1020.3 | 6.0 | 74 | 0.0 | SO | 13 | 18 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1023.4 | 2.5 | 78 | 0.0 | SO | 18 | 34 | --- | --- |
Straubing | 351 | 1024.3 | 2.7 | 80 | 0.0 | O | 14 | 23 | --- | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 2.2 | 84 | 0.0 | W | 59 | 70 | --- | Sturmböen |
Lahr | 155 | 1018.7 | 13.7 | 55 | 0.0 | S | 31 | 43 | Regen | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 9.0 | 67 | 0.0 | SW | 22 | 39 | Regen | --- |
Stötten | 734 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Augsburg | 462 | 1022.3 | 7.3 | 58 | 0.0 | S | 10 | 15 | --- | --- |
München-Flh. | 444 | 1023.6 | 4.8 | 69 | 0.0 | S | 12 | 17 | Regen | --- |
Fürstenzell | 476 | 1025.7 | 0.9 | 86 | 0.2 | NO | 8 | 11 | Regen | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 5.6 | 74 | 0.0 | SW | 61 | 75 | --- | Sturmböen |
Konstanz | 443 | 1024.3 | 3.6 | 83 | 0.0 | NO | 9 | 13 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1024.3 | 4.4 | 79 | 0.0 | SO | 10 | 17 | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 0.9 | 95 | 0.0 | SO | 6 | 15 | Regen | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -1.8 | 96 | ---- | W | 27 | 71 | Niederschlag | Sturmböen |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 8.7 | 58 | 0.0 | SW | 30 | 43 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst