Meldung Mittelmeer, Ostatlantik

Seewettermeldung für Mittelmeer und Ostatlantik

Wettermeldungen rund ums Mittelmeer

herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 02.04.25 03:00 UTC

Wetter- Wind- W-Stärke Wetter- Luft-Temp. Luftdruck
station Richtg. Beaufort erscheinung Grad C hPa
Brest ENE 4 -- 6 1015
La Coruna SE 1 -- 13 1005
Gibraltar WNW 2 wolkenlos 15 1006
Palma/Mall. ENE 2 leicht bewoelkt 12 1008
Marseille NNE 3 stark bewoelkt 10 1011
Genova N 3 wolkenlos 14 1013
Grosseto NNE 4 -- 12 1010
Ajaccio ENE 1 wolkig 10 1011
Ponza NW 2 -- 12 1008
Cagliari N 1 wolkenlos 5 1010
Messina WNW 2 -- 13 1006
Malta NW 4 leicht bewoelkt 11 1007
Brindisi NW 2 -- 13 1006
Ancona var 1 -- 13 1012
Venezia ENE 4 wolkig 14 1015
Pula ENE 5 stark bewoelkt 13 1012
Triest --- -- -- -- ----
Split ENE 3 wolkig 16 1009
Dubrovnik NNE 4 wolkig 16 1007
Milos var 1 Regen 11 1004
Athen var 1 -- 13 1004
Limnos E 4 wolkig 11 1005
Heraklion S 2 leicht bewoelkt 12 1004
Rhodos SSE 1 wolkig 14 1004
Antalya N 2 wolkig 11 1007
Las Palmas WSW 2 leicht bewoelkt 16 1011